Tóm tắt nội dung
Bảng giá sơn Toa
STT | Tên Sản Phẩm Sơn | Đóng Gói | Base | Giá Bán |
Sơn nước ngoại thất Toa siêu cao cấp | ||||
1 | Sơn nước ngoại thất Toa 7IN1 – Màu trắng Che lấp ngăn chặn vết nứt, chống thấm nước, chống kiềm hóa, chống rong rêu và nấm mốc | 15L | TRẮNG | 2,742,750 |
5L | 1,012,000 | |||
1L | 236,900 | |||
15L | A | 2,662,250 | ||
B | 2,511,600 | |||
5L | A | 982,100 | ||
B | 936,100 | |||
C | 894,700 | |||
D | 861,350 | |||
1L | A | 227,700 | ||
B | 220,800 | |||
C | 209,300 | |||
D | 201,250 | |||
2 | Sơn nước ngoài trời Toa SUPERSHIELD – (Siêu bóng) Độ bền đến 10 năm, bề mặt siêu sạch với công nghệ tự làm sạch. Bám dính tốt, chống thấm nước, chống kiềm hóa, chống rong rêu | 15L | TRẮNG | 3,451,150 |
3.785L | 918,850 | |||
15L | A | 3,353,400 | ||
B | 3,130,300 | |||
3.785L | A | 892,400 | ||
B | 832,600 | |||
C | 794,650 | |||
D | 761,300 | |||
875ML | A | 270,250 | ||
B | 256,450 | |||
C | 241,500 | |||
D | 230,000 | |||
3 | Sơn nước ngoài trời Toa SUPERSHIELD – (Bóng mờ) Độ bền đến 10 năm, bề mặt siêu sạch với công nghệ tự làm sạch. Bám dính tốt, chống thấm nước, chống kiềm hóa, chống rong rêu | 15L | TRẮNG | 3,353,400 |
3.785L | 892,400 | |||
15L | A | 3,255,650 | ||
B | 3,040,600 | |||
3.785L | A | 864,800 | ||
B | 808,450 | |||
C | 771,650 | |||
D | 738,300 | |||
875ML | A | 261,050 | ||
B | 248,400 | |||
C | 233,450 | |||
D | 225,400 | |||
4 | Sơn ngoại thất Toa NANOSHIELD – ( Bóng ) Màng sơn bóng đẹp, chống thấm với công nghệ nano, chống bám bẩn với công nghệ Teflon | 15L | TRẮNG | 2,689,850 |
5L | 1,052,250 | |||
15L | A | 2,681,800 | ||
B | 2,492,050 | |||
5L | A | 1,023,500 | ||
B | 994,750 | |||
C | 955,650 | |||
D | 924,600 | |||
875ML | A | 249,550 | ||
B | 242,650 | |||
C | 228,850 | |||
D | 219,650 | |||
5 | Sơn nước ngoại thất Toa NANOSHIELD – ( Bóng Mờ) Màng sơn bóng đẹp, chống thấm với công nghệ nano, chống bám bẩn với công nghệ Teflon | 15L | TRẮNG | 2,689,850 |
5L | 1,052,250 | |||
15L | A | 2,681,800 | ||
B | 2,492,050 | |||
5L | A | 1,023,500 | ||
B | 994,750 | |||
C | 955,650 | |||
D | 924,600 | |||
875ML | A | 249,550 | ||
B | 242,650 | |||
C | 228,850 | |||
D | 219,650 | |||
Sơn lót ngoại thất Toa siêu cao cấp | ||||
1 | Sơn lót Toa SUPERSHIELD SUPER SEALER Sơn lót gốc nước ngoại thất | 18L | 2,168,900 | |
5L | 624,450 | |||
2 | Sơn lót Toa NANOSHIELD PRIMER Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất | 18L | 1,894,050 | |
5L | 576,150 | |||
Sơn phủ nội thất Toa siêu cao cấp | ||||
1 | Sơn nội thất Toa SUPERSHIELD DURACLEAN 100% nhựa acrylic nguyên chất, dễ lau chùi, kháng khuẩn với công nghệ Microban | 3.785L | TRẮNG | 632,500 |
3.785L | A | 615,250 | ||
B | 583,050 | |||
C | 554,300 | |||
D | 527,850 | |||
875ML | A | 179,400 | ||
B | 171,350 | |||
C | 163,300 | |||
D | 155,250 | |||
2 | Sơn phụ trong nhà Toa NANOCLEAN -( Bóng Mờ ) Kháng khuẩn tuyệt đối với Nano, tự tin lau chùi với công nghệ Teflon, hầu như không mùi, bề mặt nhẵn mịn | 15L | TRẮNG | 2,091,850 |
5L | 762,450 | |||
15L | A | 2,024,000 | ||
B | 1,934,300 | |||
5L | A | 741,750 | ||
B | 691,150 | |||
C | 648,600 | |||
D | 584,200 | |||
875ML | A | 181,700 | ||
B | 161,000 | |||
C | 150,650 | |||
D | 143,750 | |||
3 | Sơn phủ nội thất Toa NANOCLEAN- ( Siêu Bóng ) Kháng khuẩn tuyệt đối với Nano, tự tin lau chùi với công nghệ Teflon, hầu như không mùi, bề mặt nhẵn mịn | 15L | TRẮNG | 2,257,450 |
5L | 822,250 | |||
15L | A | 2,186,150 | ||
B | 2,083,800 | |||
5L | A | 799,250 | ||
B | 747,500 | |||
C | 700,350 | |||
D | 630,200 | |||
875ML | A | 194,350 | ||
B | 179,400 | |||
C | 171,350 | |||
D | 148,350 | |||
Sơn lót nội thất Toa siêu cao cấp | ||||
1 | Sơn lót Toa NANOCLEAN SEALER Sơn lót nội thất Toa NanoClean Sealer | 18L | 1,381,150 | |
5L | 407,100 | |||
Sơn phủ nội thất Toa cao cấp | ||||
1 | Sơn phủ Toa LAU CHÙI THOẢI MÁI Bóng mờ Công nghệ Clean Max, thoải mái lau chùi gấp 15 lần sơn thường hương hoa Violet dịu nhẹ, màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao | 18L | TRẮNG | 1,595,050 |
5L | 478,400 | |||
18L | A | 1,390,350 | ||
B | 1,316,750 | |||
C | 1,137,350 | |||
D | 1,072,950 | |||
5L | A | 428,950 | ||
B | 408,250 | |||
C | 351,900 | |||
D | 334,650 | |||
1L | A | 106,950 | ||
B | 105,800 | |||
C | 88,550 | |||
D | 83,950 | |||
2 | Sơn phủ trong nhà Toa LAU CHÙI THOẢI MÁI Siêu Bóng Công nghệ Clean Max, thoải mái lau chùi gấp 15 lần sơn thường hương hoa Violet dịu nhẹ, màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao | 18L | TRẮNG | 1,925,100 |
5L | 578,450 | |||
18L | A | 1,762,950 | ||
B | 1,670,950 | |||
C | 1,484,650 | |||
D | 1,401,850 | |||
5L | A | 514,050 | ||
B | 492,200 | |||
C | 426,650 | |||
D | 404,800 | |||
1L | A | 125,350 | ||
B | 124,200 | |||
C | 108,100 | |||
D | 103,500 | |||
Sơn phủ ngoài trời Toa trung cấp | ||||
1 | Sơn phủ ngoại thất Toa 4 SEASONS SATIN GLO HIGH SHEEN (SIÊU BÓNG) Chống thấm tốt, độ che phủ cao, bề mặt bóng mịn ánh ngọc trai, màu sắc tươi đẹp | 18L | TRẮNG | 2,533,450 |
5L | 769,350 | |||
18L | A | 2,498,950 | ||
B | 2,375,900 | |||
C | 2,252,850 | |||
D | 2,141,300 | |||
5L | A | 759,000 | ||
B | 719,900 | |||
C | 681,950 | |||
D | 650,900 | |||
1L | A | 194,350 | ||
B | 185,150 | |||
C | 178,250 | |||
D | 169,050 | |||
2 | Sơn phủ ngoài trời Toa 4 SEASONS SATIN GLO Chống thấm tốt, độ che phủ cao, bề mặt bóng mờ ánh ngọc trai, màu sắc tươi đẹp | 18L | TRẮNG | 2,412,700 |
5L | 732,550 | |||
18L | A | 2,379,350 | ||
B | 2,263,200 | |||
C | 2,147,050 | |||
D | 2,038,950 | |||
5L | A | 722,200 | ||
B | 683,100 | |||
C | 649,750 | |||
D | 619,850 | |||
1L | A | 184,000 | ||
B | 177,100 | |||
C | 169,050 | |||
D | 163,300 | |||
3 | Sơn phủ ngoại thất Toa 4 SEASONS EXT TROPIC SHIELD Độ bền cao, chống kiềm hóa, độ che phủ cao, màu sắc tươi đẹp | 18L | TRẮNG | 1,592,750 |
5L | 503,700 | |||
18L | A | 1,550,200 | ||
B | 1,500,750 | |||
C | 1,458,200 | |||
D | 1,398,400 | |||
5L | A | 488,750 | ||
B | 476,100 | |||
C | 448,500 | |||
D | 431,250 | |||
1L | A | 126,500 | ||
B | 125,350 | |||
C | 117,300 | |||
D | 113,850 | |||
4 | Sơn ngoại thất Toa SUPERTECH PRO EXT- Màu trắng Độ phủ cao, bám dính tốt, chống nấm mốc, rong rêu, tia uv, bền đẹp màu, không chứa phooc – môn, chì và thủy ngân | 18L | TRẮNG | 1,174,150 |
5L | 386,400 | |||
18L | AS | 1,139,650 | ||
BS | 1,106,300 | |||
5L | AS | 374,900 | ||
AS | 363,400 | |||
Sơn phủ trong nhà Toa trung cấp | ||||
1 | Sơn phủ nội thất Toa 4 SEASONS INT TOP SILK Độ bền cao, bề mặt mịn màng, độ che phủ cao, màu sắc tươi đẹp | 18L | TRẮNG | 1,276,500 |
5L | 393,300 | |||
18L | A | 1,148,850 | ||
B | 1,090,200 | |||
C | 1,055,700 | |||
D | 1,024,650 | |||
5L | A | 374,900 | ||
B | 345,000 | |||
C | 338,100 | |||
D | 324,300 | |||
1L | A | 102,350 | ||
B | 94,300 | |||
C | 90,850 | |||
D | 88,550 | |||
2 | Sơn phủ trong nhà Toa SUPERTECH PRO INT – Màu trắng Độ phủ cao, bám dính tốt, màng sơn mịn đẹp, chống nấm mốc, màu sắc tươi sáng, không chứa Apeo, phooc – môn, chì và thủy ngân | 18L | TRẮNG | 878,600 |
5L | 270,250 | |||
18L | AS | 852,150 | ||
BS | 829,150 | |||
5L | AS | 262,200 | ||
AS | 253,000 | |||
3 | Sơn phủ trong nhà Toa HOMECOTE Độ phủ cao, bám dính tốt, chống nấm móc | 18L | TRẮNG | 565,800 |
5L | 172,500 | |||
18L | A | 549,700 | ||
169,050 | ||||
4 | Sơn phủ nội thất Toa NITTO VÀ NITTO EXTRA (KINH TẾ) Dễ thi công, độ phủ cao, chống nấm mốc | 17L | TRẮNG | 494,500 |
4L | 150,650 | |||
17L | AS | 484,150 | ||
4L | 148,350 | |||
Sơn lót nội thất và ngoại thất Toa | ||||
1 | Sơn lót Toa 4 SEASON ALKALI SEALER Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất Toan 4 Season Alkali Sealer | 18L | 1,673,250 | |
5L | 483,000 | |||
2 | Sơn lót chống kiềm Toa 4 SEASON SUPER CONTACT SEALER Sơn lót chống kiềm gốc dầu, chuyên dùng cho tường cũ | 5L | 627,900 | |
3 | Sơn lót nội thất vàn ngoại thất Toa SUPERTECH PRO SEALER Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất | 18L | 1,081,000 | |
5L | 303,600 | |||
4 | Sơn lót trong nhà Toa SUPERTECH PRO PRIMER Sơn lót chống kiềm nội thất Toa Supertech Pro Primer | 18L | 747,500 | |
5L | 219,650 | |||
Bột Trét Tường Toa | ||||
1 | Bột trét tường Toa PROPUTTY (CAO CẤP) Bột trét tường cao cấp nội thất và ngoại thất Toa Proputty | 25KG | 343,850 | |
2 | Bột trét tườngToa WALL MASTIC EXT (CAO CẤP) Bột trét tường ngoại thất Toa Wall Mastic Ext | Bao/40 Kg | 334,650 | |
3 | Bột trét tường Toa WALL MASTIC INT (CAO CẤP) Bột trét cao cấp nội thất | Bao/40 Kg | 277,150 | |
4 | Bộ trét tường nội ngoại thất Toa HOMECOTE (KINH TẾ) Bột trét kinh tế ngoại thất và nội Thất | Bao/40 Kg | 255,300 | |
5 | Bột trét tường nội thất Toa HOMECOTE (KINH TẾ) Bột trét kinh tế nội Thất | Bao/40 Kg | 201,250 | |
Sơn dầu Toa màu thường và màu đặc biệt | ||||
1 | Sơn dầu bóng Toa hiệu con vịt màu thường Sơn dầu bóng cao cấp con vịt, khô nhanh, độ phủ cao, màng sơn bóng đẹp, chống nấm mốc, không sử dụng chì và thủy ngân. Các màu thường | 17.5 L | 1,509,950 | |
3L | 271,400 | |||
800 ML | 80,500 | |||
375 ML | 42,550 | |||
2 | Sơn dầu Toa hiệu con vịt màu đặc biệt Sơn dầu bóng cao cấp con vịt, khô nhanh, độ phủ cao Màu đặc biệt MD000, MD111, MD222, M232, MD335, MD336, MD444, MD445 | 17.5 L | 1,637,600 | |
3L | 295,550 | |||
800 ML | 87,400 | |||
375 ML | 46,000 | |||
3 | Sơn dầu Toa HomeCote màu thường Tất cả cá màu thường | 17.5 L | 1,509,950 | |
3L | 271,400 | |||
800 ML | 80,500 | |||
375 ML | 42,550 | |||
4 | Sơn dầu Toa HomeCote màu đặc biệt Màu đặc biệt HE000, HE100, HE210, HE222, HE232, HE444, HE620 | 17.5 L | 1,637,600 | |
3L | 295,550 | |||
800 ML | 87,400 | |||
375 ML | 46,000 | |||
Sơn chống rỉ Toa | ||||
1 | Sơn lót chống ri Toa hiệu con vịt / HomeCote – Màu đỏ / Màu xám | 17.5 L | 1,102,850 | |
3L | 210,450 | |||
800 ML | 62,100 | |||
Sơn Toa 2 IN 1 | ||||
1 | Sơn Toa 2IN1 MÀU THƯỜNG | 17.5 L | 2,117,150 | |
3L | 419,750 | |||
800 ML | 118,450 | |||
375 ML | 62,100 | |||
2 | Sơn Toa 2IN1 MÀU ĐẶC BIỆT : 00000,00335,00336,00445 | 17.5 L | 2,342,550 | |
3L | 471,500 | |||
800 ML | 139,150 | |||
375 ML | 69,000 | |||
Chống thấm Toa | ||||
1 | Chống thấm Toa Weatherkote No.3 (Chống thấm đen Bitumen) | 18kg | 1,131,600 | |
3.5kg | 273,700 | |||
1kg | 96,600 | |||
2 | Chống thấm Toa chống thấm đa năng (chống thấm pha xi măng) | 20kg | 1,635,300 | |
4kg | 376,050 | |||
1kg | 106,950 | |||
3 | Chống thấm Toa FloorSeal – Chống thấm sàn (Chống thấm pha xi măng) | 20kg | 1,635,300 | |
4kg | 376,050 | |||
4 | Chống thấm Toa WaterBlock Color – chống thấm màu | 20kg | BASE A | 1,871,050 |
4kg | 576,150 | |||
TINH MÀU | ||||
1 | Tinh màu mã CW 01 | 1 L | 244,950 | |
2 | Tinh màu mã CW 02 | 1 L | 409,400 | |
3 | Tinh màu mã CW 03 | 1 L | 409,400 | |
4 | Tinh màu mã CW 04 | 1 L | 502,550 | |
5 | Tinh màu mã CW 05 | 1 L | 466,900 | |
6 | Tinh màu mã CW 06 | 1 L | 755,550 | |
7 | Tinh màu mã CW 07 | 1 L | 1,068,350 | |
8 | Tinh màu mã CW 08 | 1 L | 1,608,850 | |
9 | Tinh màu mã CW 09 | 1 L | 870,550 |
MUA BÁN SƠN CHUYÊN PHÂN PHỐI SƠN CHÍNH HÃNG HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
MUA BÁN SƠN tự hào là nhà phân phối sơn chính hãng tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp sơn chính hãng, chứng nhận CO, CQ ngay khi có yêu cầu. Hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm đa dạng, hàng luôn sẵn có với mọi số lượng của tất cả các hãng sơn. Tư vấn chọn sơn và phối màu miễn phí, tận tình, 24/7. Chiết khấu cao cho khách sỉ và nhiều chương trình ưu đãi giảm giá khác. Cung cấp sơn chất lượng với giá cạnh tranh nhất. Dịch vụ giao hàng tận nơi và miễn phí giao sơn ở khu vực nội thành HCM.Chúng tôi cam kết:
- Tất cả các sản phẩm sơn đều 100% chính hãng.
- Sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy sản xuất sơn.
- Không bán hàng tồn kho.
- Không hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Không lệch màu, sai màu dù chỉ 1 lít sơn / 1 kg sơn.